2026년 04월 10일(금)
과학기술컨벤션센터 국제회의실
| 년도 | 구분 | 사전등록비 | 현장등록비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 회원 | 100,000원 | 130,000원 | 회원은 당해년도 회비 납부자 |
| 학생 | 60,000원 | 80,000원 | ||
| 비회원 | 150,000원 | 180,000원 |
- 회원 구분 및 회비
| 구분 | 연회비 |
|---|---|
| 이사 | 200,000원 |
| 이사(종신) | 170,000원 |
| 정회원 | 50,000원 |
| 정회원(종신) | - |
| 학생회원 | 10,000원 |
- 평의원 회비
| 회원구분 | 연회비 |
|---|---|
| 평의원 | 30,000원 |
| 평의원(종신) |
※ 카드결제 과정에 문제가 발생한 경우
| 행사 2주일 이전(3월 27일 이전) 환불 요청 시 | 80% 환불 |
|---|---|
| 행사 2주일~1주일전(4월 3일 이전) 환불요청 시 | 50% 환불 |
| 행사 1주일전(4월 4일)~행사당일 | 환불 불가 |