2025년 04월 11일(금)
과학기술컨벤션센터 국제회의실 (한국과학기술회관)
년도 | 구분 | 사전등록비 | 당일등록비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2025년 | 회원 | 100,000원 | 130,000원 | 회원은 당해년도 회비 납부자 |
학생 | 60,000원 | 80,000원 | ||
비회원 | 140,000원 | 160,000원 |
구분 | 연회비 |
---|---|
이사 | 200,000원 |
이사(종신) | 170,000원 |
평의원 | 80,000원 |
평의원(종신) | 50,000원 |
일반회원 | 30,000원 |
학생회원 | 10,000원 |
※ 카드결제 과정에 문제가 발생한 경우
행사 2주일 이전(3월 28일 이전) 환불 요청 시 | 80% 환불 |
---|---|
행사 2주일~1주일전(4월 4일 이전) 환불요청 시 | 50% 환불 |
행사 1주일전(4월 5일)~행사당일 | 환불 불가 |